STATEMENT SHOWING THE DISPOSAL DETAILS OF BAMBOO DURING THE YEARS 1996 - 97 TO 2005 - 06

 

STATEMENT SHOWING THE DISPOSAL DETAILS OF BAMBOO DURING THE YEARS 1996-97 TO 2005-06
SL.No.
Circle
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
1 Guntur 0 0 0 0 7000 47425 47682 191111 0 0 22398 102598 8500 46750 249803 891958
2 Warangal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Adilabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rajahmundry 412458 0 242822 1537819 0 0 562542 2934062 200432 0 161150 1133797 744770 0 348633 1680684
5 Visakhapatnam 435193 4180000 492800 3026000 463865 5539000 871672 5612000 859505 9669000 1071400 6685000 705608 8320000 753533 6178000
6 Khammam 0 0 145804 836600 0 0 176208 1177400 51885 535400 0 0 89871 1097000 104511 806000
7 Nizamabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ananthapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tirupathi 0 0 0 0 354595 1143270 0 0 815355 2549182 0 0 592400 1996365 0 0
10 Kurnool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Srisailam 193700 107619 0 0 0 0 0 0 113650 178885 0 0 1175640 5547930 0 0
TOTAL:
1041351 4287619 881426 5400419 825460 6729695 1658104 9914573 2040827 12932467 1254948 7921395 3316789 17008045 1456480 9556642
.
STATEMENT SHOWING THE DISPOSAL DETAILS OF BAMBOO DURING THE YEARS 1996-97 TO 2005-06
.
SL.No.
Circle
2000-01
2001-02
2002-03
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
1 Guntur 4500 0 301634 1324889 10000 87725 335557 1208232 0 0 0 0
2 Warangal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Adilabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rajahmundry 0 0 5020 47166 0 0 0 0 65519 389582 46595 455623
5 Visakhapatnam 1118654 808500 796036 6465000 912780 753779 699764 6272000 584550 2115758 521973 4575000
6 Khammam 250068 3715000 141235 1091000 216646 1935000 37031 312000 489569 6017000 235772 1862000
7 Nizamabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ananthapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tirupathi 405970 1663840 0 0 174370 737700 0 0 204298 792370 0 0
10 Kurnool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Srisailam 787980 2830843 0 0 529745 1791192 0 0 395690 1743051 0 0
TOTAL:
2567172 9018183 1243925 8928055 1843541 5305396 1072352 7792232 1739626 11057761 804340 6892623
.
STATEMENT SHOWING THE DISPOSAL DETAILS OF BAMBOO DURING THE YEARS 1996-97 TO 2005-06
.
SL.No.
Circle
2003-04
2004-05
2005-06
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
Public Auction
Revenue
Burood Societies
Revenue
1 Guntur 8300 56900 436771 1328091 0 0 526978 1647061 0 0 80946 270000
2 Warangal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Adilabad 0 0 0 0 97961 680500 20140 133703 50788 348150 5600 35687
4 Rajahmundry 82398 1510715 0 0 277478 5143859 0 0 43372 1351256 0 0
5 Visakhapatnam 345408 623338 271384 8313000 605267 2949159 268210 2510000 250832 607515 151200 1499000
6 Khammam 216000 2731000 120079 989000 189567 2466000 213317 1672000 92631 1386000 64460 552000
7 Nizamabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ananthapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tirupathi 0 0 0 0 438700 1995650 0 0 489500 2225100 0 0
10 Kurnool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Srisailam 270950 1055357 0 0 1007250 4805610 0 0 719940 5944988 0 0
GRAND TOTAL:
923056 5977310 828234 10630091 2616223 18040778 1028645 5962764 1647063 11863009 302206 2356687

 

Main_Menu | Home